n狭窄空间灵活起吊,户内、户外均可使用;
n整机高品质配件,操作方便。5吨吊机支腿一键调平;
n标配力矩显示器,实时监测设备工作状况,安全性更高;
n狭窄空间灵活起吊,户内、户外均可使用;
n整机高品质配件,操作方便。5吨吊机支腿一键调平;
n标配力矩显示器,实时监测设备工作状况,安全性更高;
技术参数
型 号 | TRFS300 | |
规 格 | 2.95t×1.3m | |
最大作业半径 | 8.79m×0.14t | |
最大地上扬程 | 9.5mX0.7t | |
最大地下扬程 | 10mX1t(4绳) 20mX1t(2绳) 40mX0.74t(1绳) | |
卷扬装置 | 吊钩上升速度 | 0-8m/min (4绳) |
钢丝绳规格 | Φ8mm×50m(最小破断拉力60.6KN 2160N/mm²) | |
伸缩装置 | 吊臂形式 | 5段吊臂,六边形结构 |
吊臂长/时间 | 2.82m-9.18m/20sec | |
起伏装置 | 吊臂角度/时间 | 0-70°/13sec |
回旋装置 | 回转角度/速度 | 0-360°(连续)/60sec |
支 腿 | 支腿动作形式 | 手动+油压 |
最大伸出幅度 (mm) | 4735(长)X3850(前)X4570(后) | |
行走装置 | 行走方式 | 液压马达驱动、两速 |
行走速度 | 0-2.5km/h | |
爬坡能力 | 20°(36%) | |
履带(长×宽) | 1150mm×230 mm | |
接地比压 | 42kpa(0.43 kgf/cm²) | |
电机 | 电压 | AC380V(可选) |
功率/转速 | 4kw/1440 min-1 | |
噪声等级 | 额定转速≤60dB(A) (1m) | |
柴油发动机
| 型号 | 2TNV70 (YANMAR) |
型式/排量 | 双缸水冷/0.57L | |
额定功率 | 7.5kw/2400 min-1 | |
启动方式 | 电启动 | |
启动性能 | -5°C~40°C | |
燃料/容积 | 柴油/12L | |
电池容量 | 12v 45AH | |
燃油消耗率 | 284g/kW-h | |
噪声等级 | 额定转速≤80.5dB(A) (1m) | |
排放标准 | EPA-Tier4 | |
操作系统 | 操作种类(吊臂/行走/支腿/油门) | 无线遥控和手动 |
操作特性 | 全比例控制与手动比例操控 | |
整车尺寸 | 长×宽×高 | 2995mm×850mm×1610mm |
整车重量 | 主机(不含选配) | 2250kg |
标准配置 | 柴油机和电机(双动力)、手动和无线比例遥控(双操作模式)、智能显示屏、力矩限制器、过卷报警和自动停止装置、三圈报警和自动停止装置、自动收钩装置、支腿位置检测装置、支脚离地(或车体3度倾斜)报警和自动停止装置、钢丝绳压绳器、EMO开关、三色灯、遥控灯、语音播报器、行走/支腿/吊臂三模式互锁系统、数据记录 | |
选配 | 搜索钩(0.6t)、副臂(0.7t)、单倍率钩、支脚垫块、吊篮 |
产品尺寸
收拢尺寸
展开尺寸
现场展示
CopyRight © 2019 常州新兰陵电力辅助设备有限公司 All Rights Reserved 备案号: 苏ICP备19033914号-1